Guide des tailles
FAGUO
Guide des tailles vêtements
Faguo utilise des tailles US, il faut donc retire 10 à la taille française. Vous faites du 42, chez Faguo il vous faudra du 32. La coupe et le taillant des vêtements Faguo sont jugés "normaux".
| Hommes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAUTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailles | XS | S | M | L | XL | XXL | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hauteur en cm | 170-176 | 172-178 | 174-180 | 176-182 | 178-184 | 180-186 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour de cou en cm | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour de poitrine en cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille en cm | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanches en cm | 90 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tailles US | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Taille en cm | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hanches en cm | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tour de cuisse en cm | 52,7 | 53,5 | 54,5 | 55,2 | 56,3 | 57 | 58,1 | 59,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur de jambe en cm | 111 | 111 | 112,5 | 112,5 | 114 | 114 |
116 |
116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||